업무추진비 집행 현황
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 업무추진비 집행내역(의장_2025년 2월) | 통영시의회 | 2025-03-16 | 6 | ![]() |
78 | 업무추진비 집행내역(의장_2025년 1월) | 통영시의회 | 2025-02-16 | 28 | ![]() |
77 | 업무추진비 집행내역(의장_2024년 12월) | 통영시의회 | 2025-01-27 | 36 | ![]() |
76 | 업무추진비 집행내역(의장_2024년 11월) | 통영시의회 | 2024-12-08 | 53 | ![]() |
75 | 업무추진비 집행내역(의장_2024년 10월) | 통영시의회 | 2024-11-12 | 62 | ![]() |
74 | 업무추진비 집행내역(의장_2024년 9월) | 통영시의회 | 2024-10-14 | 91 | ![]() |
73 | 업무추진비 집행내역(의장_2024년 8월) | 통영시의회 | 2024-09-13 | 121 | ![]() |
72 | 업무추진비 집행내역(의장_2024년 7월) | 통영시의회 | 2024-08-16 | 101 | ![]() |
71 | 업무추진비 집행내역(의장_2024년 6월) | 통영시의회 | 2024-07-21 | 127 | ![]() |
70 | 업무추진비 집행내역(의장_2024년 5월) | 통영시의회 | 2024-06-28 | 161 | ![]() |
게시물 : 79 ~ 70 / 79