업무추진비공개(부의장)
- 홈
- 자료실
- 업무추진비공개
- 업무추진비공개(부의장)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 업무추진비 집행내역(부의장_2023년 5월) | 통영시의회 | 2023-06-08 | 6 | ![]() |
57 | 업무추진비 집행내역(부의장_2023년 4월) | 통영시의회 | 2023-05-15 | 36 | ![]() |
56 | 업무추진비 집행내역(부의장_2023년 3월) | 통영시의회 | 2023-04-11 | 35 | ![]() |
55 | 업무추진비 집행내역(부의장_2023년 2월) | 통영시의회 | 2023-03-08 | 54 | ![]() |
54 | 업무추진비 집행내역(부의장_2023년 1월) | 통영시의회 | 2023-02-10 | 59 | ![]() |
53 | 업무추진비 집행내역(부의장_2022년 12월) | 통영시의회 | 2023-01-10 | 63 | ![]() |
52 | 업무추진비 집행내역(부의장_2022년 11월) | 통영시의회 | 2022-12-08 | 37 | ![]() |
51 | 업무추진비 집행내역(부의장_2022년 10월) | 통영시의회 | 2022-11-10 | 38 | ![]() |
50 | 업무추진비 집행내역(부의장_2022년 9월) | 통영시의회 | 2022-10-07 | 46 | ![]() |
49 | 업무추진비 집행내역(부의장_2022년 8월) | 통영시의회 | 2022-09-08 | 48 | ![]() |
게시물 : 58 ~ 49 / 58