업무추진비공개(부의장)
- 홈
- 자료실
- 업무추진비공개
- 업무추진비공개(부의장)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 업무추진비 집행내역(부의장_2024년 8월) | 통영시의회 | 2024-09-13 | 17 | |
72 | 업무추진비 집행내역(부의장_2024년 7월) | 통영시의회 | 2024-08-16 | 41 | |
71 | 업무추진비 집행내역(부의장_2024년 6월) | 통영시의회 | 2024-07-21 | 39 | |
70 | 업무추진비 집행내역(부의장_2024년 5월) | 통영시의회 | 2024-06-28 | 60 | |
69 | 업무추진비 집행내역(의장_2024년 4월) | 통영시의회 | 2024-05-14 | 116 | |
68 | 업무추진비 집행내역(부의장_2024년 3월) | 통영시의회 | 2024-04-12 | 38 | |
67 | 업무추진비 집행내역(부의장_2024년 2월) | 통영시의회 | 2024-03-08 | 90 | |
66 | 업무추진비 집행내역(부의장_2024년 1월) | 통영시의회 | 2024-02-06 | 48 | |
65 | 업무추진비 집행내역(부의장_2023년 12월) | 통영시의회 | 2024-01-10 | 65 | |
64 | 업무추진비 집행내역(부의장_2023년 11월) | 통영시의회 | 2023-12-04 | 67 |
게시물 : 73 ~ 64 / 73