업무추진비공개(부의장)
- 홈
- 자료실
- 업무추진비공개
- 업무추진비공개(부의장)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 업무추진비 집행내역(부의장_2022년 12월) | 통영시의회 | 2023-01-10 | 15 | ![]() |
52 | 업무추진비 집행내역(부의장_2022년 11월) | 통영시의회 | 2022-12-08 | 6 | ![]() |
51 | 업무추진비 집행내역(부의장_2022년 10월) | 통영시의회 | 2022-11-10 | 5 | ![]() |
50 | 업무추진비 집행내역(부의장_2022년 9월) | 통영시의회 | 2022-10-07 | 6 | ![]() |
49 | 업무추진비 집행내역(부의장_2022년 8월) | 통영시의회 | 2022-09-08 | 4 | ![]() |
48 | 업무추진비 집행내역(부의장_2022년 7월) | 통영시의회 | 2022-08-10 | 5 | ![]() |
47 | 업무추진비 집행내역(부의장_2022년 6월) | 통영시의회 | 2022-07-09 | 55 | ![]() |
46 | 업무추진비 집행내역(부의장_2022년 5월) | 문경아 | 2022-06-02 | 53 | ![]() |
45 | 업무추진비 집행내역(부의장_2022년 4월) | 문경아 | 2022-05-12 | 70 | ![]() |
44 | 업무추진비 집행내역(부의장_2022년 3월) | 문경아 | 2022-04-07 | 67 | ![]() |
게시물 : 53 ~ 44 / 53