업무추진비공개(상임위원회)
- 홈
- 자료실
- 업무추진비공개
- 업무추진비공개(상임위원회)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2024년 8월) | 통영시의회 | 2024-09-13 | 22 | |
72 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2024년 7월) | 통영시의회 | 2024-08-16 | 11 | |
71 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2024년 6월) | 통영시의회 | 2024-07-21 | 23 | |
70 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2024년 5월) | 통영시의회 | 2024-06-28 | 59 | |
69 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2024년 4월) | 통영시의회 | 2024-05-14 | 88 | |
68 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2024년 3월) | 통영시의회 | 2024-04-12 | 95 | |
67 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2024년 2월) | 통영시의회 | 2024-03-08 | 131 | |
66 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2024년 1월) | 통영시의회 | 2024-02-06 | 293 | |
65 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2023년 12월) | 통영시의회 | 2024-01-10 | 70 | |
64 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2023년 11월) | 통영시의회 | 2023-12-04 | 77 |
게시물 : 73 ~ 64 / 73