업무추진비공개(상임위원회)
- 홈
- 자료실
- 업무추진비공개
- 업무추진비공개(상임위원회)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2024년 10월) | 통영시의회 | 2024-11-12 | 14 | |
74 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2024년 9월) | 통영시의회 | 2024-10-14 | 37 | |
73 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2024년 8월) | 통영시의회 | 2024-09-13 | 68 | |
72 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2024년 7월) | 통영시의회 | 2024-08-16 | 76 | |
71 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2024년 6월) | 통영시의회 | 2024-07-21 | 68 | |
70 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2024년 5월) | 통영시의회 | 2024-06-28 | 120 | |
69 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2024년 4월) | 통영시의회 | 2024-05-14 | 124 | |
68 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2024년 3월) | 통영시의회 | 2024-04-12 | 140 | |
67 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2024년 2월) | 통영시의회 | 2024-03-08 | 176 | |
66 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2024년 1월) | 통영시의회 | 2024-02-06 | 355 |
게시물 : 75 ~ 66 / 75