업무추진비공개(상임위원회)
- 홈
- 자료실
- 업무추진비공개
- 업무추진비공개(상임위원회)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2022년 6월) | 통영시의회 | 2022-07-11 | 13 | ![]() |
46 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2022년 5월) | 문경아 | 2022-06-02 | 33 | ![]() |
45 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2022년 4월) | 문경아 | 2022-05-12 | 31 | ![]() |
44 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2022년 3월) | 문경아 | 2022-04-07 | 59 | ![]() |
43 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2022년 1월~2월) | 문경아 | 2022-03-07 | 63 | ![]() |
42 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_21년11월) | 강순옥 | 2022-01-07 | 42 | ![]() |
41 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_21년11월) | 강순옥 | 2021-12-08 | 61 | ![]() |
40 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_21년10월) | 강순옥 | 2021-11-12 | 72 | ![]() |
39 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_21년9월) | 강순옥 | 2021-10-06 | 85 | ![]() |
38 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_21년8월) | 강순옥 | 2021-09-05 | 81 | ![]() |
게시물 : 47 ~ 38 / 47