업무추진비공개(상임위원회)
- 홈
- 자료실
- 업무추진비공개
- 업무추진비공개(상임위원회)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2023년 2월) | 통영시의회 | 2023-03-08 | 22 | ![]() |
54 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2023년 1월) | 통영시의회 | 2023-02-10 | 42 | ![]() |
53 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2022년 12월) | 통영시의회 | 2023-01-10 | 54 | ![]() |
52 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2022년 11월) | 통영시의회 | 2022-12-08 | 18 | ![]() |
51 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2022년 10월) | 통영시의회 | 2022-11-10 | 42 | ![]() |
50 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2022년 9월) | 통영시의회 | 2022-10-07 | 17 | ![]() |
49 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2022년 8월) | 통영시의회 | 2022-09-08 | 22 | ![]() |
48 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2022년 7월) | 통영시의회 | 2022-08-10 | 18 | ![]() |
47 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2022년 6월) | 통영시의회 | 2022-07-11 | 101 | ![]() |
46 | 업무추진비 집행내역(상임위원장_2022년 5월) | 문경아 | 2022-06-02 | 87 | ![]() |
게시물 : 55 ~ 46 / 55