업무추진비공개(기타)
- 홈
- 자료실
- 업무추진비공개
- 업무추진비공개(기타)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2024년 10월) | 통영시의회 | 2024-11-12 | 12 | |
85 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2024년 10월) | 통영시의회 | 2024-11-12 | 11 | |
84 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2024년 9월) | 통영시의회 | 2024-10-14 | 31 | |
83 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2024년 9월) | 통영시의회 | 2024-10-14 | 29 | |
82 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2024년 8월) | 통영시의회 | 2024-09-13 | 73 | |
81 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2024년 8월) | 통영시의회 | 2024-09-13 | 56 | |
80 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2024년 7월) | 통영시의회 | 2024-08-16 | 134 | |
79 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2024년 7월) | 통영시의회 | 2024-08-16 | 105 | |
78 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2024년 6월) | 통영시의회 | 2024-07-21 | 163 | |
77 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2024년 6월) | 통영시의회 | 2024-07-21 | 116 |
게시물 : 86 ~ 77 / 86