업무추진비공개(기타)
- 홈
- 자료실
- 업무추진비공개
- 업무추진비공개(기타)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2024년 8월) | 통영시의회 | 2024-09-13 | 23 | |
81 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2024년 8월) | 통영시의회 | 2024-09-13 | 19 | |
80 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2024년 7월) | 통영시의회 | 2024-08-16 | 38 | |
79 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2024년 7월) | 통영시의회 | 2024-08-16 | 49 | |
78 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2024년 6월) | 통영시의회 | 2024-07-21 | 91 | |
77 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2024년 6월) | 통영시의회 | 2024-07-21 | 66 | |
76 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2024년 5월) | 통영시의회 | 2024-07-21 | 41 | |
75 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2024년 5월) | 통영시의회 | 2024-06-28 | 88 | |
74 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2024년 4월) | 통영시의회 | 2024-05-14 | 100 | |
73 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2024년 4월) | 통영시의회 | 2024-05-14 | 82 |
게시물 : 82 ~ 73 / 82