업무추진비공개(기타)
- 홈
- 자료실
- 업무추진비공개
- 업무추진비공개(기타)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 11월) | 통영시의회 | 2023-12-04 | 10 | ![]() |
63 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 11월) | 통영시의회 | 2023-12-04 | 10 | ![]() |
62 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 10월) | 통영시의회 | 2023-11-13 | 21 | ![]() |
61 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 10월) | 통영시의회 | 2023-11-13 | 6 | ![]() |
60 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 9월) | 통영시의회 | 2023-10-10 | 32 | ![]() |
59 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 9월) | 통영시의회 | 2023-10-10 | 26 | ![]() |
58 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 8월) | 통영시의회 | 2023-09-15 | 30 | ![]() |
57 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 8월) | 통영시의회 | 2023-09-15 | 31 | ![]() |
56 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 7월) | 통영시의회 | 2023-08-10 | 48 | ![]() |
55 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 7월) | 통영시의회 | 2023-08-10 | 41 | ![]() |
게시물 : 64 ~ 55 / 64