업무추진비공개(부의장)
- 홈
- 자료실
- 업무추진비공개
- 업무추진비공개(부의장)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 업무추진비 집행내역(부의장_2023년 10월) | 통영시의회 | 2023-11-13 | 59 | |
62 | 업무추진비 집행내역(부의장_2023년 9월) | 통영시의회 | 2023-10-10 | 77 | |
61 | 업무추진비 집행내역(부의장_2023년 8월) | 통영시의회 | 2023-09-15 | 77 | |
60 | 업무추진비 집행내역(부의장_2023년 7월) | 통영시의회 | 2023-08-10 | 92 | |
59 | 업무추진비 집행내역(부의장_2023년 6월) | 통영시의회 | 2023-07-13 | 86 | |
58 | 업무추진비 집행내역(부의장_2023년 5월) | 통영시의회 | 2023-06-08 | 80 | |
57 | 업무추진비 집행내역(부의장_2023년 4월) | 통영시의회 | 2023-05-15 | 129 | |
56 | 업무추진비 집행내역(부의장_2023년 3월) | 통영시의회 | 2023-04-11 | 103 | |
55 | 업무추진비 집행내역(부의장_2023년 2월) | 통영시의회 | 2023-03-08 | 128 | |
54 | 업무추진비 집행내역(부의장_2023년 1월) | 통영시의회 | 2023-02-10 | 121 |
게시물 : 63 ~ 54 / 73