업무추진비공개(기타)
- 홈
- 자료실
- 업무추진비공개
- 업무추진비공개(기타)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 10월) | 통영시의회 | 2023-11-13 | 59 | |
61 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 10월) | 통영시의회 | 2023-11-13 | 51 | |
60 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 9월) | 통영시의회 | 2023-10-10 | 73 | |
59 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 9월) | 통영시의회 | 2023-10-10 | 69 | |
58 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 8월) | 통영시의회 | 2023-09-15 | 58 | |
57 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 8월) | 통영시의회 | 2023-09-15 | 66 | |
56 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 7월) | 통영시의회 | 2023-08-10 | 71 | |
55 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 7월) | 통영시의회 | 2023-08-10 | 74 | |
54 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 6월) | 통영시의회 | 2023-07-13 | 83 | |
53 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 6월) | 통영시의회 | 2023-07-13 | 93 |
게시물 : 62 ~ 53 / 82