업무추진비공개(기타)
- 홈
- 자료실
- 업무추진비공개
- 업무추진비공개(기타)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2024년 2월) | 통영시의회 | 2024-03-08 | 184 | ![]() |
69 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2024년 2월) | 통영시의회 | 2024-03-08 | 133 | ![]() |
68 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2024년 1월) | 통영시의회 | 2024-02-06 | 145 | ![]() |
67 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2024년 1월) | 통영시의회 | 2024-02-06 | 165 | ![]() |
66 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 12월) | 통영시의회 | 2024-01-10 | 142 | ![]() |
65 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 12월) | 통영시의회 | 2024-01-10 | 92 | ![]() |
64 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 11월) | 통영시의회 | 2023-12-04 | 114 | ![]() |
63 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 11월) | 통영시의회 | 2023-12-04 | 80 | ![]() |
62 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 10월) | 통영시의회 | 2023-11-13 | 80 | ![]() |
61 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 10월) | 통영시의회 | 2023-11-13 | 107 | ![]() |
게시물 : 70 ~ 61 / 90