업무추진비공개(부의장)
- 홈
- 자료실
- 업무추진비공개
- 업무추진비공개(부의장)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 업무추진비 집행내역(부의장_2022년 1월~2월) | 문경아 | 2022-03-07 | 136 | |
42 | 업무추진비 집행내역(부의장-12월) | 강순옥 | 2022-01-07 | 139 | |
41 | 업무추진비 집행내역(부의장_21년 11월) | 강순옥 | 2021-12-08 | 127 | |
40 | 업무추진비 집행내역(부의장_21년10월) | 강순옥 | 2021-11-12 | 151 | |
39 | 업무추진비 집행내역(부의장_21년9월) | 강순옥 | 2021-10-06 | 147 | |
38 | 업무추진비 집행내역(부의장_21년8월) | 강순옥 | 2021-09-05 | 158 | |
37 | 업무추진비 집행내역(부의장_21년7월) | 강순옥 | 2021-08-10 | 150 | |
36 | 업무추진비 집행내역(5,6월) | 강순옥 | 2021-07-06 | 164 | |
35 | 업무추진비 집행내역(부의장_21년4월) | 강순옥 | 2021-05-03 | 128 | |
34 | 업무추진비 집행내역(부의장 -21년 3월) | 강순옥 | 2021-04-01 | 168 |
게시물 : 43 ~ 34 / 73