업무추진비공개(기타)
- 홈
- 자료실
- 업무추진비공개
- 업무추진비공개(기타)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 5월) | 통영시의회 | 2023-06-15 | 106 | |
51 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 5월) | 통영시의회 | 2023-06-15 | 81 | |
50 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 4월) | 통영시의회 | 2023-05-16 | 117 | |
49 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 4월) | 통영시의회 | 2023-05-16 | 95 | |
48 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 3월) | 통영시의회 | 2023-04-11 | 120 | |
47 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 3월) | 통영시의회 | 2023-04-11 | 87 | |
46 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 2월) | 조연정 | 2023-03-12 | 91 | |
45 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 2월) | 통영시의회 | 2023-03-08 | 89 | |
44 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 1월) | 통영시의회 | 2023-02-10 | 135 | |
43 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 1월) | 통영시의회 | 2023-02-10 | 166 |
게시물 : 52 ~ 43 / 82