업무추진비공개(기타)
- 홈
- 자료실
- 업무추진비공개
- 업무추진비공개(기타)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 9월) | 통영시의회 | 2023-10-10 | 98 | ![]() |
59 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 9월) | 통영시의회 | 2023-10-10 | 105 | ![]() |
58 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 8월) | 통영시의회 | 2023-09-15 | 80 | ![]() |
57 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 8월) | 통영시의회 | 2023-09-15 | 101 | ![]() |
56 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 7월) | 통영시의회 | 2023-08-10 | 100 | ![]() |
55 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 7월) | 통영시의회 | 2023-08-10 | 137 | ![]() |
54 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 6월) | 통영시의회 | 2023-07-13 | 112 | ![]() |
53 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 6월) | 통영시의회 | 2023-07-13 | 126 | ![]() |
52 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 5월) | 통영시의회 | 2023-06-15 | 180 | ![]() |
51 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 5월) | 통영시의회 | 2023-06-15 | 147 | ![]() |
게시물 : 60 ~ 51 / 90