업무추진비공개(기타)
- 홈
- 자료실
- 업무추진비공개
- 업무추진비공개(기타)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 4월) | 통영시의회 | 2023-05-16 | 162 | ![]() |
49 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 4월) | 통영시의회 | 2023-05-16 | 129 | ![]() |
48 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 3월) | 통영시의회 | 2023-04-11 | 152 | ![]() |
47 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 3월) | 통영시의회 | 2023-04-11 | 124 | ![]() |
46 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 2월) | 조연정 | 2023-03-12 | 128 | ![]() |
45 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 2월) | 통영시의회 | 2023-03-08 | 130 | ![]() |
44 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2023년 1월) | 통영시의회 | 2023-02-10 | 184 | ![]() |
43 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2023년 1월) | 통영시의회 | 2023-02-10 | 230 | ![]() |
42 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2022년 12월) | 통영시의회 | 2023-01-10 | 122 | ![]() |
41 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2022년 12월) | 통영시의회 | 2023-01-10 | 143 | ![]() |
게시물 : 50 ~ 41 / 90