업무추진비공개(기타)
- 홈
- 자료실
- 업무추진비공개
- 업무추진비공개(기타)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2022년 12월) | 통영시의회 | 2023-01-10 | 86 | |
41 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2022년 12월) | 통영시의회 | 2023-01-10 | 97 | |
40 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2022년 11월) | 통영시의회 | 2022-12-08 | 113 | |
39 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2022년 11월) | 통영시의회 | 2022-12-08 | 80 | |
38 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2022년 10월) | 통영시의회 | 2022-11-10 | 60 | |
37 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2022년 10월) | 통영시의회 | 2022-11-10 | 53 | |
36 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2022년 9월) | 통영시의회 | 2022-10-07 | 63 | |
35 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2022년 9월) | 통영시의회 | 2022-10-07 | 81 | |
34 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2022년 8월) | 통영시의회 | 2022-09-08 | 74 | |
33 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2022년 8월) | 통영시의회 | 2022-09-08 | 64 |
게시물 : 42 ~ 33 / 82