업무추진비공개(기타)
- 홈
- 자료실
- 업무추진비공개
- 업무추진비공개(기타)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2022년 11월) | 통영시의회 | 2022-12-08 | 177 | ![]() |
39 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2022년 11월) | 통영시의회 | 2022-12-08 | 142 | ![]() |
38 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2022년 10월) | 통영시의회 | 2022-11-10 | 98 | ![]() |
37 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2022년 10월) | 통영시의회 | 2022-11-10 | 89 | ![]() |
36 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2022년 9월) | 통영시의회 | 2022-10-07 | 95 | ![]() |
35 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2022년 9월) | 통영시의회 | 2022-10-07 | 119 | ![]() |
34 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2022년 8월) | 통영시의회 | 2022-09-08 | 131 | ![]() |
33 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2022년 8월) | 통영시의회 | 2022-09-08 | 97 | ![]() |
32 | 업무추진비 집행내역(의정공통_2022년 7월) | 통영시의회 | 2022-08-10 | 87 | ![]() |
31 | 업무추진비 집행내역(시책_기관_2022년 7월) | 통영시의회 | 2022-08-10 | 84 | ![]() |
게시물 : 40 ~ 31 / 90