발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 제9대 | 제227회 제2차 정례회 | 제10차 | 산업건설위원회 | 2023.12.14 |
79 | 제9대 | 제227회 제2차 정례회 | 제9차 | 산업건설위원회 | 2023.12.13 |
78 | 제9대 | 제227회 제2차 정례회 | 제8차 | 산업건설위원회 | 2023.12.12 |
77 | 제9대 | 제227회 제2차 정례회 | 제6차 | 산업건설위원회 | 2023.12.08 |
76 | 제9대 | 제227회 제2차 정례회 | 제5차 | 산업건설위원회 | 2023.12.07 |
75 | 제9대 | 제227회 제2차 정례회 | 제4차 | 산업건설위원회 | 2023.12.06 |
74 | 제9대 | 제227회 제2차 정례회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2023.12.05 |
73 | 제9대 | 제227회 제2차 정례회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2023.11.29 |
72 | 제9대 | 제227회 제2차 정례회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.11.27 |
71 | 제9대 | 제227회 제2차 정례회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.12.05 |
게시물 : 80 ~ 71 / 90